top of page

Campeonato Baiano de Kart começa em grande estilo

Os primeiros vencedores da temporada foram Alexandre Peres (42), Wilson Maciel (11) e Sérgio Tavares (47).

Num domingão (7) de sol forte e muito calor começou o Campeonato Baiano de Karts, com a disputa do Troféu Lelo Bala, no Kartódromo Ayrton Senna, em Lauro de Freitas. A prova marcou, em grande estilo, a volta do Kartódromo Ayrton Senna ao cenário do automobilismo baiano, depois de quatro anos ausente. Na pista, a disputa teve início às 10 horas com a primeira bateria da categoria Sport 400 B. Os primeiros vencedores da temporada foram Alexandre Peres (42), Wilson Maciel (11) e Sérgio Tavares (47). A segunda bateria, foi da categoria Sport 400 A e o primeiro vencedor da temporada foi o experiente piloto Euvaldo Luz seguido de Júlio César (68), o pai e Julio Cesar Filho (100).

Na terceira disputa, a categoria Sport 400 B voltou à pista para a segunda e decisiva bateria e, desta vez, Sérgio Tavares (47) venceu seguido de Helden Pita (13) e Zilney Campello (07). "Foi uma corrida difícil para mim e muito competitiva. Na segunda bateria larguei em quarto, tive a oportunidade passei e fiquei estudando aonde que iria passar, para ir logo para frente. Conseguir a primeira posição, logo nas primeiras voltas, e consegui manter até o final", contou o piloto primeiro colocado na soma das duas baterias.

Na segunda bateria da categoria Sport 400 A, os karts voltaram à pista com o motor invertido na ordem da chegada da primeira bateria. Assim, Euvaldo Luz largou em primeiro, com o motor do último da primeira bateria, Valdemiro Oliveira. Depois da bandeirada, Euvaldo conseguiu segurar o garoto Júlio Cesar Filho, 16 anos, quase até o final, mas acabou cedendo a primeira colocação.

O vencedor da segunda bateria, Júlio Cesar Filho curtiu bastante a vitória. “Na verdade, é uma honra competir com estes pilotos que vem desde a origem do nosso kartódromo, competiram campeonato brasileiros entre os primeiros colocados e é uma honra está competindo no mesmo nível deles. Na primeira bateria, depois da punição terminei em terceiro e na segunda consegui ultrapassar para vencer", explicou o garoto Júlio César Filho.

Com a primeira e a segunda colocação, o experiente piloto Euvaldo Luz foi o vencedor da Sport 400 A. "A prova foi muito interessante. Estamos trazendo uma categoria de baixíssimo custo, com kart de aluguel, na qual o piloto só vem com o capacete e a indumentária dele. Proporcionando uma oportunidade boa para novos pilotos", explicou o vencedor.

Na categoria de Karts alugados, a Rental, o vencedor foi a dupla formada por Klaus e Sérgio (11) seguidos de Leonardo e Anderson (10) e Sérgio e Leandro (06). "Com certeza foi muito divertido, estar nesta atmosfera da velocidade, em um campeonato muito bem organizado, com todo mundo se empenhando para fazer o melhor possível, show de bola, foi uma alegria", contou o vencedor da segunda bateria, Sérgio Alencar.

Resultado:

Sport 400 "A":

1º) Euvaldo Luz (06) - 20 pontos

2º) Júlio Cesar Filho (100) - 19

3º) Júlio César (68) - 16

4º) Danilo Botelho (55) - 12

5º) Luiz Avaci (410) - 9

6º) Carlos Henrique (16) - 9

7º) Valdemiro Oliveira (38) - 8

8º) Paulo Galleas (70) - 7

9º) Armando Duran (71) - 6

1ª Bateria:

1º) Euvaldo Luz (06) - 15m50s661

2º) Júlio César (68) - 4s186

3º) Julio Cesar Filho (100) - 7s846

4º) Paulo Galleas (70) - 8s012

5º) Danilo Botelho (55) - 19s405

6º) Carlos Henrique (16) - 21s414

7º) Luiz Avaci (410) - 1 volta

8º) Armando Duran (71) - 4 voltas

Desclassificados (75% = 18 voltas): Valdemiro Oliveira (38) 6 voltas

2ª Bateria:

1º) Julio Cesar Filho (100) - 16m00s306

2º) Euvaldo Luz (06) - 2s640

3º) Valdemiro Oliveira (38) - 6s598

4º) Julio Cesar (68) - 6s724

5º) Danilo Botelho (55) - 7s211

6º) Luiz Avaci (410) - 20s488

7º) Carlos Henrique (16) - 21s403

8º) Armando Duran (71) - 4 voltas

Desclassificados (75% = 18 voltas): Paulo Galleas (70) - 13 voltas

Sport 400 B:

1º) Sergio Tavares (47) - 19

2º) Alexandre Peres (42) - 18

3º) Helden Pita (13) - 15

4º) Wilson Maciel (11) - 12

5º) Zilney Campello (07) - 11

6º) Victor Oliveira (27) - 11

7º) Helcio Prates (170) - 11

8º) Jaime (63) - 6

9º) Marcos Braga (116) - 5

10º) Fernando Bahiense (03) - 1

11º) João Gonçalves (05) - 0

1ª Bateria:

1º) Alexandre Peres (42) - 14m37s122

2º) Wilson Maciel (11) - 0s247

3º) Sérgio Tavares (47) - 6s355

4º) Victor Oliveira (27) - 6s529

5º) Helden Pita (13) - 8s129

6º) Hélcio Prates (170) - 9s720

7º) Jaime Marques (63) - 10s638

8º) Zilney Campello (07) - 3 voltas

Desclassificados (75% = 16 voltas):

9º) Marcos Braga (116) - 7

10º) João Goncalves (05) - 9

11º) Fernando Bahiense (03) - 19

2ª Bateria:

1º) Sérgio Tavares (47) - 14m10s640

2º) Helden Pita (13) - 0s250

3º) Zilney Campello (07) - 13s116

4º) Alexandre Peres (42) - 13s699

5º) Hélcio Prates (170) - 20s801

6º) Marcos Braga (116) - 21s033

7º) Victor Oliveira (27) - 25s216

8º) Wilson Maciel (11) - 1 Volta

9º) Jaime Marques (63) - 3

10º) Fernando Bahiense (03) - 6

11º) João Goncalves (05) - 14

Rental:

1º) Klaus/Sérgio (11) - 20 Pontos

2º) Leonardo/Anderson (10) - 20

3º) Sérgio/Leandro (06) - 15

4º) Fernando/Henrique (04) - 13

5º) Marcos/Senna (08) - 11

6º) Elísio/Vítor (02) - 10

7º) João/Robson (09) - 7

8º) Adeilton/Jose Joventino (05) - 6

9º) Keoni/Esdra (07) - 5

10º) Mauricio/Egney (03) - 3

11º) Yure/Jorge (01) - 0

1ª Bateria:

1º) Klaus/Sérgio (11) - 10m33s449

2º) Leonardo/Anderson (10) - 3s458

3º) Elísio/Vítor (02) - 5s183

4º) Sérgio/Leandro (06) - 7s862

5º) Fernando/Henrique (04) - 12s397

6º) Marcos/Senna (08) - 18s044

7º) Adeilton/Jose Joventino (05) - 31s137

8º) Mauricio/Egney (03) - 31s540

9º) João/Robson (09) - 1 volta

10º) Keoni/Esdra (07) - 1

11º) Yure/Jorge (01) - 2

2ª Bateria:

1º) Leonardo/Anderson (10) - 10m43s530

2º) Klaus/Sérgio (11) - 2s902

3º) Sérgio/Leandro (06) - 4s108

4º) Fernando/Henrique (04) - 5s446

5º) Marcos/Senna (08) - 15s170

6º) João/Robson (09) - 15s981

7º) Mauricio/Egney (03) - 16s381

8º) Keoni/Esdra (07) - 1 volta

9º) Adeilton/Jose Joventino (05) - 1

10º) Elísio/Vítor (02) - 1

Desclassificado: Yure/Jorge (01)

bottom of page